DESA REJODADI Rejodadi
KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin - 16
Sutrisno | 04 Januari 2022 | 534 Kali Dibaca
Artikel
Sutrisno
22 04-0 22:23:50
534 Kali Dibaca
" target="_blank" rel="noopener">
Desa Rejodadi_Realisasi kegiatan desa rejodadi tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah Desa Rejodadi.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA REJODADI REJODADITAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa Rejodadi | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa Rejodadi | 1.314.520.924,00 | 1.314.520.000,00 | 924,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 837.070.000,00 | 837.070.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 431.886.924,00 | 431.886.000,00 | 924,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 45.564.000,00 | 45.564.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa Rejodadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.317.130.924,00 | 1.317.130.000,00 | 924,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Rejodadi | 562.064.173,00 | 562.064.000,00 | 173,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 562.064.173,00 | 562.064.000,00 | 173,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rejodadi | 358.814.007,00 | 358.814.000,00 | 7,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 358.814.007,00 | 358.814.000,00 | 7,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rejodadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rejodadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Rejodadi | 275.600.000,00 | 275.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 275.600.000,00 | 275.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.196.478.180,00 | 1.196.478.000,00 | 180,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 120.652.744,00 | 120.652.000,00 | 744,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa Rejodadi | 31.106.034,00 | 31.106.000,00 | 34,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 31.106.034,00 | 31.106.000,00 | 34,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Rejodadi | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -28.893.966,00 | -28.894.000,00 | 34,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 91.758.778,00 | 91.758.000,00 | 778,00 | |||||
Ditengah wabah Corona pemerintah desa rejodadi tetap berupaya melanjutkan program pembangunan desa, pembangunan infrastruktur kepentingan bersama yaitu dengan membangun gedung TK/TPA Thoriq Nurul Ikhlas dusun 2 dan juga menjalankan fungsi sosial dengan merenovasi lima Rumah warga yang masuk kategori Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu rumah Sugiono, Sutrimo, Nursiyah, Jemangin dan Sutiman.
Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pemerintah desa rejodadi juga membangun pos jaga multifungsi disetiap dusun yang berfungsi sebagai pos pengamatan warga pendatang selama masa pandemi.
Pandemi covid-19 menjadi perhatian serius pemerintah, hal ini dibuktikan kesiapan pemerintah desa dengan mengedukasi dan sosialisasikan ke masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan juga dengan menyiapkan tempat cuci tangan, melakukan penyemprotan diinsektan ditempat umum, membentuk sekertariat satgas covid-19 tingkat desa, menyiapkan ruang sekertariat dan ruang isolasi serta penyiapan lumbung pangan bagi masyarakat terpapar virus dan harus diisolasi diruang isolasi desa, bukan hanya berdampak pada kesehatan.
Selama 2 tahun belakangan, covid-19 menjadi permasalahan mengakibatkan perekonomian masyarakat juga ikut berdampak, walaupun terjadi peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat PKH, BPNT maupun BST non tunai, pemerintah desa rejodadi masih harus kembali melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa, terbukti dengan masih sebanyak 76 Keluarga Penerima Manfaat terdata sebagai KPM BLT DD 2021.
Realisasi kegiatan dibidang pembinaan merupakan bentuk apresiasi pemerintah dengan menganggarkan honor/intensif bagi kader desa yang besarannya telah ditentukan undang-undang, kader desa yang diberikan honor/intensif berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Rejodadi.
Honor yang dimaksud diperuntukkan kepada tenaga pengajar yaitu Guru Paud, Guru Ngaji dan Marbout masjid sedangkan honor yang diperuntukkan tenaga medis yaitu bidan desa, kader posyandu dan kader posbindu dan juga honor/intensif bagi kader pembangunan manusia dan kader puskesos yang bertugas membantu melakukan pemetaan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas mulia tenaga pendidik dan petugas medis desa rejodadi.
Di bidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan serta pembekalan materi bagi kader-kader desa dengan harapan dapat membantu pekerjaan pemerintah desa untuk melakukan pemetaan sosial masyarakat berbasis SIPBM khususnya kader puskesos dan kader pembangunan manusia, selain itu juga pemerintah desa juga mengadakan kegiatan pelatihan untuk mengingatkan kemampuan teknis dan non teknis kader di bidang kesehatan untuk kader RDS, kader posyandu serta kader posbindu.
Desa rejodadi ditahun 2021 menjadi lokus stunting, manfaat menjadi lokasi pilot projects merupakan bonus dan dengan ditetapkan menjadi desa lokus stunting desa rejodadi mendapatkan bantuan pembangunan sebanyak 31 unit sanitasi sehat bersumber dari dinas PUPR Provinsi Sumatera Selatan dan 15 unit sanitasi sehat dari dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin
Ditahun 2021 desa rejodadi melakukan program inovasi makanan tambahan bagi balita sebagai tindakan penanggulangan stunting dan juga melakukan pemberian vitamin untuk lansia yang beresiko lebih mudah terpapar virus covid-19 maupun penyakit lainnya.
Selain dilaksanakan kegiatan pelatihan kuliner untuk memberdayaan perempuan khususnya wirausaha dibidang kuliner, pemerintah desa rejodadi mengajak masyarakat desa rejodadi agar mencoba memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami sayuran, namun tidak hanya ibu-ibu yang jadi perhatian serius pemerintah desa namun upaya memberdayakan generasi muda selain dengan memberikan sarana pendukung kegiatan kepemudaan juga memberikan modal dalam bentuk induk ternak ayam serta benih ikan lele lengkap dengan pakannya dengan harapan dapat menarik minat dan motivasi pemuda desa rejodadi agar terbentuk jiwa enterpreneur sehingga tingkat pengangguran di desa rejodadi dapat sedikit berkurang.
Dengan demikian maka anggaran yang telah disusun ke dalam APBDes Rejodadi tahun anggaran 2021 yang telah 100% direalisasikan oleh pemerintah desa.
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
940
Populasi
835
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1775
940
Laki-laki
835
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1775
TOTAL
Aparatur DESA REJODADI
Kepala Desa
GUNAWAN
SEKERTARIS DESA
SUTRISNO
KAUR KEUANGAN
BASTINING TIAS
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
RIKA SUSANTI
KAUR PERENCANAAN
Resti Riani, S.Psi
KASI PELAYANAN
ARIFATUL HIDAYAH, STr.Keb.,M.Kes
KASI PEMERINTAHAN
WAHYU MEGIONO
KASI KESEJAHTERAAN
RENDI SETIAWAN
KEPALA DUSUN 1 TUNGGAL REJO
HARYANTO
KEPALA DUSUN 4 PONCOREJO
SUHARDINO
KEPALA DUSUN 5 TRIDADI
DODY
KEPALA DUSUN 3 SRIMENANTI
BADARUDDIN
KEPALA DUSUN 2 UNGKAL REJO
SUGITO
DESA REJODADI Rejodadi
KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin, 16
Hubungi Perangkat DESA REJODADI untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
4.115 Kali
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA REJODADI
3.728 Kali
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SURAT PENGANTAR DESA REJODADI
2.192 Kali
PENTINGNYA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DALAM MEMBANGUN DESA REJODADI MENUJU DESA MAJU DAN MANDIRI
1.277 Kali
LIMA CALON KEPALA DESA RESMI BERTARUNG DALAM PILKADES REJODADI 2021
1.090 Kali
PENYERAHAN LAPORAN TAHUNAN DAN PAD 2020 DARI BUMDES "MAJU DESAKU" KE PEMERINTAH DESA REJODADI
926 Kali
PERKADES FAKTA INTEGRITAS DILINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA
910 Kali
WABAH YANG MENGUBAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA REJODADI TAHUN ANGGARAN 2020
124 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI MENGIKUTI KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN
231 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI SALURKAN BLT DD BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2025
290 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI BAGIKAN BLT DD BULAN OKTOBER 2025
479 Kali
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJODADI ADAKAN MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN 2026
567 Kali
Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPM dan RDS dalam Perencanaan Desa melalui Rembuk Stunting
485 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI BAGIKAN BLT DD BULAN SEPTEMBER 2025
503 Kali
PERAYAAN HUT RI KE 80, KOPERASI MERAH PUTIH REJODADI GELAR BAZAR SEMBAKO MURAH DAN PRODUK UMKM DESA REJODADI
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 802 |
| Kemarin | : | 866 |
| Total | : | 5,124,743 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.53 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 802 |
| Kemarin | : | 866 |
| Total | : | 5,124,743 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.53 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda
Belum ada agenda terdata


Kirim Komentar