Desa Rejodadi
Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - 16
Sutrisno | 30 Desember 2020 | 694 Kali Dibaca
Artikel
Sutrisno
20 30-1 11:46:23
694 Kali Dibaca
| Tanggal | : | 20 30-1 11:46:23 |
| Tempat | : | |
| Koordinator | : | - |
| USULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | No Peserta PBDT | Alamat | Nama SLS | Nama KRT | Jumlah ART | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 160704100300410003 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | SUGIONO | 5 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 160704100300410007 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | HENDRI AZWAR | 5 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 160704100300410001 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | SUNARTO | 4 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 160704100300410010 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | AMAT SUDI | 3 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 160704100300110025 | JL KASMOWIYONO DS 1 RT 01 DUSUN 01 RT 001 | DUSUN 01, RT 001 | DASIMIN | 3 | Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 160704100300310018 | JL KASMOWIYONO DS 1 RT 3 DUSUN 01 RT 003 | DUSUN 01, RT 003 | SAYEM | 2 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 160704100300310006 | JL KASMOWIYONO DS 1 RT 3 DUSUN 01 RT 003 | DUSUN 01, RT 003 | TRI EKO LESTARI | 5 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 160704100300210012 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | ERICK SETIAWAN | 5 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 160704100300210027 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUDIRMAN | 6 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 160704100300210016 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUTRIMO | 8 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 160704100300210003 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SIDIK PURNAMA | 4 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 160704100300210005 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUGIONO | 4 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 160704100300240001 | JL SIMPANG LIMAU DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUHERI | 4 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 160704100300110001 | JL SIMPANG LIMAU SD 1RT 01 DUSUN 01 RT 001 | DUSUN 01, RT 001
Komentar FacebookStatistik Desa
Populasi 940
Populasi 835
Populasi -
Populasi -
Populasi 1775940LAKI-LAKI835PEREMPUAN-JUMLAH-BELUM MENGISI1775TOTALAparatur Desa
Kepala DesaGUNAWAN
SEKERTARIS DESASUTRISNO
KAUR KEUANGANBASTINING TIAS
KAUR TATA USAHA DAN UMUMRIKA SUSANTI
KAUR PERENCANAANResti Riani, S.Psi
KASI PELAYANANARIFATUL HIDAYAH, STr.Keb.,M.Kes
KASI PEMERINTAHANWAHYU MEGIONO
KASI KESEJAHTERAANRENDI SETIAWAN
KEPALA DUSUN 1 TUNGGAL REJOHARYANTO
KEPALA DUSUN 4 PONCOREJOSUHARDINO
KEPALA DUSUN 5 TRIDADIDODY
KEPALA DUSUN 3 SRIMENANTIBADARUDDIN
KEPALA DUSUN 2 UNGKAL REJOSUGITO
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa RejodadiKecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, 16 Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN Masuk Arsip Artikel
3.023 Kali
2.311 Kali
1.484 Kali
1.163 Kali
908 Kali
744 Kali
700 Kali
84 Kali
217 Kali
238 Kali
237 Kali
249 Kali
![]() 186 Kali
341 Kali Agenda
Belum ada agenda terdata Sinergi ProgramKomentarStatistik Pengunjung
Sinergi ProgramKomentarStatistik Pengunjung
Agenda
Belum ada agenda terdata Transparansi AnggaranAPBDes 2025 PelaksanaanPendapatan
Belanja
Pembiayaan
APBDes 2025 PendapatanHasil Usaha Desa
Dana Desa
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Provinsi
Bunga Bank
APBDes 2025 PembelanjaanBidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Lokasi Kantor Desa
Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan Wilayah Desa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Kirim Komentar