DESA REJODADI Rejodadi
KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin - 16
Sutrisno | 30 Desember 2020 | 990 Kali Dibaca
Artikel
Sutrisno
20 30-1 11:46:23
990 Kali Dibaca
| Tanggal | : | 20 30-1 11:46:23 |
| Tempat | : | |
| Koordinator | : | - |
| USULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | No Peserta PBDT | Alamat | Nama SLS | Nama KRT | Jumlah ART | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 160704100300410003 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | SUGIONO | 5 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 160704100300410007 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | HENDRI AZWAR | 5 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 160704100300410001 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | SUNARTO | 4 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 160704100300410010 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | AMAT SUDI | 3 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 160704100300110025 | JL KASMOWIYONO DS 1 RT 01 DUSUN 01 RT 001 | DUSUN 01, RT 001 | DASIMIN | 3 | Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 160704100300310018 | JL KASMOWIYONO DS 1 RT 3 DUSUN 01 RT 003 | DUSUN 01, RT 003 | SAYEM | 2 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 160704100300310006 | JL KASMOWIYONO DS 1 RT 3 DUSUN 01 RT 003 | DUSUN 01, RT 003 | TRI EKO LESTARI | 5 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 160704100300210012 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | ERICK SETIAWAN | 5 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 160704100300210027 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUDIRMAN | 6 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 160704100300210016 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUTRIMO | 8 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 160704100300210003 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SIDIK PURNAMA | 4 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 160704100300210005 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUGIONO | 4 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 160704100300240001 | JL SIMPANG LIMAU DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUHERI | 4 | Lantai,Dinding,Atap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 160704100300110001 | JL SIMPANG LIMAU SD 1RT 01 DUSUN 01 RT 001 | DUSUN 01, RT 001
Komentar FacebookStatistik Desa
Populasi 940
Populasi 835
Populasi -
Populasi -
Populasi 1775940Laki-laki835Perempuan-JUMLAH-BELUM MENGISI1775TOTALAparatur DESA REJODADI
Kepala DesaGUNAWAN
SEKERTARIS DESASUTRISNO
KAUR KEUANGANBASTINING TIAS
KAUR TATA USAHA DAN UMUMRIKA SUSANTI
KAUR PERENCANAANResti Riani, S.Psi
KASI PELAYANANARIFATUL HIDAYAH, STr.Keb.,M.Kes
KASI PEMERINTAHANWAHYU MEGIONO
KASI KESEJAHTERAANRENDI SETIAWAN
KEPALA DUSUN 1 TUNGGAL REJOHARYANTO
KEPALA DUSUN 4 PONCOREJOSUHARDINO
KEPALA DUSUN 5 TRIDADIDODY
KEPALA DUSUN 3 SRIMENANTIBADARUDDIN
KEPALA DUSUN 2 UNGKAL REJOSUGITO
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
DESA REJODADI RejodadiKECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin, 16 Hubungi Perangkat DESA REJODADI untuk mendapatkan PIN Masuk Arsip Artikel
6.586 Kali
5.521 Kali
3.437 Kali
1.515 Kali
1.456 Kali
1.454 Kali
1.330 Kali
39 Kali
140 Kali
251 Kali
285 Kali
529 Kali
616 Kali
619 Kali Agenda
Belum ada agenda terdata Sinergi ProgramKomentarStatistik Pengunjung
Sinergi ProgramKomentarStatistik Pengunjung
Agenda
Belum ada agenda terdata Transparansi AnggaranAPBD 2026 PelaksanaanPendapatan
Belanja
Pembiayaan
APBD 2026 PendapatanHasil Usaha Desa Rejodadi
Dana Desa
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Alokasi Dana Desa Rejodadi
APBD 2026 PembelanjaanBidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Rejodadi
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rejodadi
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rejodadi
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rejodadi
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Rejodadi
Lokasi Kantor DESA REJODADI
DESA REJODADI Rejodadi, KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin - Sumatera Selatan Wilayah DESA REJODADI
PemerintahDESA REJODADI RejodadiJl. Palembang-Pangkalan Balai Km 26 RT 01 Dusun 5 Tridadi Desa Rejodadi, KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin - Sumatera Selatan 30953 Email [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Kirim Komentar