Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 800 |
| Kemarin | : | 866 |
| Total | : | 5,124,741 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.53 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama DESA REJODADI | : | Rejodadi |
| Kode DESA REJODADI | : | 1607172004 |
| KECAMATAN SEMBAWA | : | Sembawa |
| Kode KECAMATAN SEMBAWA | : | 160717 |
| KABUPATEN BANYUASIN | : | Banyuasin |
| Kode KABUPATEN BANYUASIN | : | 1607 |
| Provinsi | : | Sumatera Selatan |
| Kode Provinsi | : | 16 |
| Kode Pos | : | 30953 |

rejodadipemdes@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Palembang-Pangkalan Balai Km 26 RT 01 Dusun 5 Tridadi Desa Rejodadi, KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin - Provinsi Sumatera Selatan
KECAMATAN SEMBAWA Sembawa
KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin - Sumatera Selatan
Identitas
DESA REJODADI
Ruang
Lapor
Sutrisno | 01 Mei 2021 | 588 Kali Dibaca
Sutrisno
21 01-0 15:43:23
588 Kali Dibaca
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BANTUAN RENOVASI RUMAH TIDAK HUNI DANA DESA 2022 | 1 | 0,15% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 2 | 0,31% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BANTUAN STIMULAN PRA SEJAHTERA DINAS PUPR PROVINSI SUMATERA SELATAN 2020 | 27 | 4,14% | 27 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BANTUAN RENOVASI RUMAH TIDAK HUNI DANA DESA 2020 | 5 | 0,77% | 4 | 80,00% | 1 | 0,15% |
| 5 | BANTUAN RENOVASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DANA DESA 2021 | 4 | 0,61% | 3 | 75,00% | 1 | 0,15% |
| 6 | BANTUAN SOSIAL TUNAI | 2 | 0,31% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | PROGRAM BANTUAN SANITASI SEHAT DINKES BANYUASIN 2021 | 13 | 1,99% | 10 | 76,92% | 3 | 0,46% |
| PENERIMA | 54 | 8,28% | 49 | 90,74% | 5 | 9,26% | |
| BUKAN PENERIMA | 598 | 91,72% | 519 | 86,79% | 79 | 13,21% | |
| TOTAL | 652 | 100,00% | 568 | 87,12% | 84 | 12,88% | |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
GUNAWAN
SUTRISNO
BASTINING TIAS
RIKA SUSANTI
Resti Riani, S.Psi
ARIFATUL HIDAYAH, STr.Keb.,M.Kes
WAHYU MEGIONO
RENDI SETIAWAN
HARYANTO
SUHARDINO
DODY
BADARUDDIN
SUGITO
KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin, 16
Hubungi Perangkat DESA REJODADI untuk mendapatkan PIN
Masuk
4.115 Kali
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA REJODADI
3.728 Kali
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SURAT PENGANTAR DESA REJODADI
2.192 Kali
PENTINGNYA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DALAM MEMBANGUN DESA REJODADI MENUJU DESA MAJU DAN MANDIRI
1.277 Kali
LIMA CALON KEPALA DESA RESMI BERTARUNG DALAM PILKADES REJODADI 2021
1.090 Kali
PENYERAHAN LAPORAN TAHUNAN DAN PAD 2020 DARI BUMDES "MAJU DESAKU" KE PEMERINTAH DESA REJODADI
926 Kali
PERKADES FAKTA INTEGRITAS DILINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA
910 Kali
WABAH YANG MENGUBAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA REJODADI TAHUN ANGGARAN 2020
124 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI MENGIKUTI KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN
231 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI SALURKAN BLT DD BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2025
290 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI BAGIKAN BLT DD BULAN OKTOBER 2025
479 Kali
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJODADI ADAKAN MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN 2026
567 Kali
Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPM dan RDS dalam Perencanaan Desa melalui Rembuk Stunting
485 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI BAGIKAN BLT DD BULAN SEPTEMBER 2025
503 Kali
PERAYAAN HUT RI KE 80, KOPERASI MERAH PUTIH REJODADI GELAR BAZAR SEMBAKO MURAH DAN PRODUK UMKM DESA REJODADI
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 800 |
| Kemarin | : | 866 |
| Total | : | 5,124,741 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.53 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari ini | : | 800 |
| Kemarin | : | 866 |
| Total | : | 5,124,741 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.53 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Belum ada agenda terdata
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.876.292.141,00 | RP 1.872.422.786,21 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.641.948.883,15 | RP 1.584.372.303,26 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -229.343.257,85 | RP -229.343.257,85 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.900.000,00 | RP 6.900.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.209.413.000,00 | RP 1.209.413.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 71.455.455,00 | RP 71.455.454,53 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 568.523.686,00 | RP 562.724.045,68 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | RP 20.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | RP 1.930.286,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 726.108.883,15 | RP 694.382.753,26 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 545.827.000,00 | RP 530.454.550,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 115.280.000,00 | RP 115.280.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.255.000,00 | RP 62.655.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 190.478.000,00 | RP 181.600.000,00 |
| Latitude | : | -2.925558691999848 |
| Longitude | : | 104.56334781541956 |
DESA REJODADI Rejodadi, KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin - Sumatera Selatan

Kirim Komentar