DESA REJODADI Rejodadi
KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin - 16
Sutrisno | 07 Desember 2020 | 910 Kali Dibaca
Artikel
Sutrisno
20 07-1 07:50:52
910 Kali Dibaca
REALISASI DAN PERGESERAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020
Rencana pembangunan fisik yang masuk dalam Prioritas Program Tahun Anggaran 2020 yaitu Dusun 1 siring jalan Kasmowiyono (200 m), Dusun 2 Pembangunan TK/TPA Masjid Nurul Ikhlas, siring jalan Joyo Suwarno (150 m), tanggul penahan abrasi Poskesdes Desa Rejodadi serta di Dusun 3 siring jalan Srimenanti (150m) terpaksa dibatalkan mengingat pentingnya perlindungan bagi masyarakat terdampak perekonomian dan kesehatannya yang disebabkan pandemi Covid-19 yang tengah mewabah di dunia dan di Indonesia, Pergeseran Pagu Anggaran Dana Desa Tahun 2020 di prioritaskan untuk Penanggulangan Bancana Mendesak dan di bagikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) khusus masyarakat prasejahtera dan masyarakat rentan terserah virus Corona di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
Dari rencana pembangunan fisik yang dalam RKPDes tahun 2020 sebanyak 6 titik pembangunan dan 5 pembangunan RTLH hanya dapat di realisasikan menjadi bangunan fisik yaitu cor rabat beton jalan Kasmowiyono RT 07 Dusun 1 sepanjang 100 m dan pembangunan rumah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bpk JAMINO RT 07 Dusun 1, Bpk SUNARYO RT 05 Dusun 3, Bpk PAIDI RT 03 Dusun 2, Ibu WAGINAH RT 06 Dusun 3 dan ibu MUSIRAH RT 01 Dusun 1 yang selesai direalisasikan di tahun ditahun 2020.
Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa Rejodadi terhambat akibat diserang wabah Pandemi Covid-19 yang akhirnya berimbas pada pemangkasan lebih dari 50% Anggaran Dana Desa tahun 2020 yang di gunakan untuk penanggulangan bencana maupun pemulihan ekonomi masyarakat Desa Rejodadi.
Selain berdampak pada bidang pembangunan fisik pemangkasan anggaran juga kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya, program Tabliq Akbar yang baru akan di realisasikan di tahun pertama ini, penambahan modal usaha Badan Usaha Milik Desa, kegiatan kepemudaan dan masih banyak lagi program pemberdayaan masyarakat lainnya yang terpaksa harus di batalkan karna keterbatasan anggaran.
Anggaran sebanyak Rp 243.173.100,. dibagikan kepada 135 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di tahap pertama pada masa penanggulangan bencana atau Rp 300.000/bulan dari bulan Mei-Juni dan sebanyak Rp 121.500.000,. dibagikan kepada 135 KPM di masa pemulihan ekonomi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) tahap ke dua selama 3 bulan Rp 300.000/bulan dari Juli-September dan sebanyak Rp 73.800.000,. Bantuan Langsung Tunai BLT-DD dalam tahap pembagian selama 2 atau Rp 300.000/bulan kepada 123 KPM dari bulan Oktober-November.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA REJODADI REJODADITAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa Rejodadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa Rejodadi | 1.314.135.730,00 | 1.314.135.730,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 869.770.000,00 | 869.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 444.365.730,00 | 444.365.730,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa Rejodadi | 1.072.307,00 | 1.072.307,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.072.307,00 | 1.072.307,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.315.208.037,00 | 1.315.208.037,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Rejodadi | 340.273.313,00 | 340.273.313,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 340.273.313,00 | 340.273.313,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rejodadi | 158.100.000,00 | 158.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 158.100.000,00 | 158.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rejodadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rejodadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Rejodadi | 439.473.100,00 | 439.473.100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 439.473.100,00 | 439.473.100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 937.846.413,00 | 937.846.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 377.361.624,00 | 377.361.624,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa Rejodadi | 11.656.276,00 | 11.656.276,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 11.656.276,00 | 11.656.276,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Rejodadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11.656.276,00 | 11.656.276,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 389.017.900,00 | 389.017.900,00 | 0,00 | |||||
Total pergeseran pagi anggaran Dana Desa Rejodadi tahun 2020 sebanyak Rp 439.473.100,. untuk dibagikan kepada masyarakat berdampak pandemi Covid-19 dan ditambah bantuan dari Kemensos RI dal bentuk bantuan sosial tunai BST via pos sebanyak 150 KPM tahap I selama 3 bulan (Rp 600.000/bulan). 78 KPM tahap II selama 3 bulan (Rp 300.000/bulan) dan sebanyak 78 KPM tahap III selama 3 bulan Rp 300.000/bulan,.
Selain itu masih ada bantuan lainnya dalam bentuk bantuan pangan dari Kemensos RI, Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, bantuan pangan Bupati Banyuasin, kompensasi gaji pekerja melalui BPJS dan bantuan UMKM melalui Bank BRI.
Dengan begitu banyaknya jenis bantuan dari Pemerintah baik pusat maupun daerah, cakupan serapan bantuan yang telah di distribusikan Pemerintah Desa Rejodadi pada tahun 2020 mencapai 90% sudah tersentuh bantuan berdampak Covid-19 dan tentunya menghabiskan juga begitu banyak anggaran semoga dapat memberikan manfaat bagi penerima juga diharapakan dapat mengajarkan kepada seluruh masyarakat khusus aparat pemerintah tentang pentingnya gotong-royong dan saling membantu dalam hal menjaga keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat serta kesadaran berbagi kepada sesama terutama bagi masyarakat prasejahtera, anak yatim-piatu serta masyarakat berkebutuhan khusus di Desa Rejodadi masih sangat membutuhkan uluran tangan baik dari pemerintah maupun masyarakat Desa Rejodadi baik di tengah keadaan masih belum dapat dipastikannya kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir maupun dalam kehidupan pasca pandemi Covid-19 ini berakhir.
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
940
Populasi
835
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1775
940
Laki-laki
835
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1775
TOTAL
Aparatur DESA REJODADI
Kepala Desa
GUNAWAN
SEKERTARIS DESA
SUTRISNO
KAUR KEUANGAN
BASTINING TIAS
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
RIKA SUSANTI
KAUR PERENCANAAN
Resti Riani, S.Psi
KASI PELAYANAN
ARIFATUL HIDAYAH, STr.Keb.,M.Kes
KASI PEMERINTAHAN
WAHYU MEGIONO
KASI KESEJAHTERAAN
RENDI SETIAWAN
KEPALA DUSUN 1 TUNGGAL REJO
HARYANTO
KEPALA DUSUN 4 PONCOREJO
SUHARDINO
KEPALA DUSUN 5 TRIDADI
DODY
KEPALA DUSUN 3 SRIMENANTI
BADARUDDIN
KEPALA DUSUN 2 UNGKAL REJO
SUGITO
DESA REJODADI Rejodadi
KECAMATAN SEMBAWA Sembawa, KABUPATEN BANYUASIN Banyuasin, 16
Hubungi Perangkat DESA REJODADI untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
4.113 Kali
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA REJODADI
3.727 Kali
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SURAT PENGANTAR DESA REJODADI
2.191 Kali
PENTINGNYA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DALAM MEMBANGUN DESA REJODADI MENUJU DESA MAJU DAN MANDIRI
1.277 Kali
LIMA CALON KEPALA DESA RESMI BERTARUNG DALAM PILKADES REJODADI 2021
1.090 Kali
PENYERAHAN LAPORAN TAHUNAN DAN PAD 2020 DARI BUMDES "MAJU DESAKU" KE PEMERINTAH DESA REJODADI
925 Kali
PERKADES FAKTA INTEGRITAS DILINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA
909 Kali
WABAH YANG MENGUBAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA REJODADI TAHUN ANGGARAN 2020
124 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI MENGIKUTI KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN
231 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI SALURKAN BLT DD BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2025
290 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI BAGIKAN BLT DD BULAN OKTOBER 2025
478 Kali
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJODADI ADAKAN MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN 2026
565 Kali
Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPM dan RDS dalam Perencanaan Desa melalui Rembuk Stunting
485 Kali
PEMERINTAH DESA REJODADI BAGIKAN BLT DD BULAN SEPTEMBER 2025
502 Kali
PERAYAAN HUT RI KE 80, KOPERASI MERAH PUTIH REJODADI GELAR BAZAR SEMBAKO MURAH DAN PRODUK UMKM DESA REJODADI
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 719 |
| Kemarin | : | 866 |
| Total | : | 5,124,660 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.53 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 719 |
| Kemarin | : | 866 |
| Total | : | 5,124,660 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.53 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda
Belum ada agenda terdata


Kirim Komentar